С 1 апреля 2023 г. повышается стоимость обслуживания сайтов
С 1 апреля 2023 г. повышается стоимость обслуживания сайтов. Новые цены:
|
Тариф |
Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| При оплате сразу за год | При оплате помесячно | |
| Сайт-Бизнес | 6 200 | 620 |
| Интернет-магазин, приобретенный до 2015 г. |
6 200 | 620 |
| Интернет-магазин, приобретенный с 2015 по 2019 гг. | 7 300 | 730 |
| Интернет-магазин, приобретенный с августа 2019 г. по июнь 2021 г. | 9 400 | 940 |
| Интернет-магазин “Минимальный” | 7 600 | 760 |
| Интернет-магазин “Оптимальный” | 10 100 | 1 010 |
| Каталог-товаров “Оптимальный” | 10 100 | 1 010 |
| Сайт-Визитка, приобретенный до 2015 г. | 1 500 | 150 |
| Сайт-Визитка, приобретенный с 2015 по 2019 гг. | 2 100 | 210 |
| Сайт-Визитка, приобретенный после 2019 г. | 4 100 | 410 |
| Посадочная страница | 5 100 | 510 |
